根据《固体废物污染环境防治法》有关规定,现将重庆德天新材料科技股份有限公司(含中田化工、凯尔金属、克康等子公司)固体废物污染环境防治信息予以公告如下:
一、综述
我司及子公司认真贯彻落实《固体废物污染环境防治法》,以有效防控固体废物环境污染为目标,全力做好危险废物产生、收集和贮存等环节规范管理。全公司每年产生约50吨左右危废,全部交由有危废处理资质的重庆市禾润中天环保科技有限公司处置。
二、危险废物污染防治状况
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 每年产生约(吨) | 来源及产生工序 | 应急处置措施 | 去向 |
1 | 废胶 | 265-101-13 | HW13 | 废胶 | 半固 | 有害 | 3 | 技术试制、客户退货 | 使用收集坑、消防沙、灭火器阻止污染物扩散、避免污染环境 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 |
废包装物 | 900-041-49 | HW49 | 废胶 | 固 | 有害 | 32 | 回收桶 | |||
3 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 非甲烷总烃 | 固 | 有害 | 6 | 尾气处理塔更换 | ||
4 | 废棉纱手套 | 900-041-49 | HW49 | 废胶 | 固 | 有害 | 0.1 | 生产工序 | ||
5 | 废油水混合物 | 900-007-09 | HW09 | 油水类 | 液 | 有害 | 0.1 | 设备清洗 | ||
6 | 废清洗溶剂 | 900-403-06 | HW06 | 清洗溶剂 | 液 | 易燃 | 0.1 | 生产工序 | ||
7 | 废碱 | 261-059-35 | HW35 | 碱 | 固 | 腐蚀 | 0.4 | 生产工序 | ||
8 | 废污泥 | 336-064-17 | HW17 | 污泥 | 半固 | 有害 | 3.5 | 废水处理站 | ||
9 | 废酸 | 261-057-34 | HW34 | 酸 | 液 | 腐蚀 | 1.5 | 生产工序 | ||
10 | 废硒鼓 | 900-039-49 | HW49 | 硒鼓 | 固 | 有害 | 0.1 | 办公 | ||
11 | 3M衬垫 | 900-041-49 | HW49 | 衬垫 | 固 | 有害 | 0.1 | 生产工序 | ||
12 | 废液压油 | 900-249-08 | HW08 | 液压油 | 液 | 易燃 | 0.8 | 设备维修 |
我司根据本单位特点,对危险废物运输、收集、贮存的全过程制定了有效的风险防范措施,并编制了有针对性的突发环境事件应急预案,组织专家对应急预案进行评审并经生态环境局备案,组织员工开展相应的应急培训,并每年组织开展突发环境事件应急演练。